Station modules
321 of 321 · X4 9.00
DLC
Class
Size
Design race
Blueprint
Licence
Faction
| Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faction Capital | — | Paranid | Defence | 500,000,000 Cr | — | — | — | — | 1,532,000 | 1,170 s | Paranid Palace | PAR HOP TRI | Base game | |
| XL Ship Fabrication Bay | — | Terran | Build | 307,264,536 Cr | — | 700 | — | — | 551,000 | 954 s | Capital Ship Building | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| L Ship Fabrication Bay | — | Terran | Build | 302,384,349 Cr | — | 500 | — | — | 324,000 | 731 s | Capital Ship Building | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| XL Ship Fabrication Bay | — | Boron | Build | 272,696,986 Cr | — | 500 | — | — | 780,000 | 1,252 s | Capital Ship Building | BOR | Kingdom End | |
| L Ship Fabrication Bay | — | Boron | Build | 268,101,393 Cr | — | 700 | — | — | 450,000 | 722 s | Capital Ship Building | BOR | Kingdom End | |
| XL Ship Fabrication Bay | — | — | Build | 247,906,351 Cr | — | 700 | — | — | 551,000 | 954 s | Capital Ship Building | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| L Ship Fabrication Bay | — | — | Build | 243,728,539 Cr | — | 700 | — | — | 324,000 | 731 s | Capital Ship Building | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| S/M Ship Fabrication Bay | — | Boron | Build | 128,001,363 Cr | — | 800 | — | — | 245,000 | 688 s | Ancillary Ship Building | BOR | Kingdom End | |
| S/M Ship Fabrication Bay | — | Terran | Build | 125,391,749 Cr | — | 800 | — | — | 1,020,000 | 1,298 s | Ancillary Ship Building | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| S/M Ship Fabrication Bay | — | — | Build | 116,364,875 Cr | — | 800 | — | — | 1,020,000 | 1,298 s | Ancillary Ship Building | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA XEN | Base game | |
| XL Ship Maintenance Bay | — | Terran | Build | 80,845,393 Cr | — | 700 | — | — | 551,000 | 477 s | Capital Ship Building | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| L Ship Maintenance Bay | — | Terran | Build | 78,098,683 Cr | — | 500 | — | — | 324,000 | 364 s | Capital Ship Building | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| XL Ship Maintenance Bay | — | Boron | Build | 73,341,077 Cr | — | 500 | — | — | 715,000 | 1,136 s | Capital Ship Building | BOR | Kingdom End | |
| L Ship Maintenance Bay | — | Boron | Build | 70,996,949 Cr | — | 500 | — | — | 370,000 | 653 s | Capital Ship Building | BOR | Kingdom End | |
| XL Ship Maintenance Bay | — | — | Build | 66,673,706 Cr | — | 500 | — | — | 551,000 | 477 s | Capital Ship Building | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| L Ship Maintenance Bay | — | — | Build | 64,542,680 Cr | — | 500 | — | — | 324,000 | 364 s | Capital Ship Building | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| S/M Ship Maintenance Bay | — | Terran | Build | 43,530,192 Cr | — | 400 | — | — | 1,020,000 | 650 s | Ancillary Ship Building | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| S/M Ship Maintenance Bay | — | Boron | Build | 38,774,304 Cr | — | 400 | — | — | 225,000 | 596 s | Ancillary Ship Building | BOR | Kingdom End | |
| S/M Ship Maintenance Bay | — | — | Build | 35,249,367 Cr | — | 400 | — | — | 1,020,000 | 650 s | Ancillary Ship Building | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| Housing Spire | Extralarge | Argon | Habitation | 31,944,772 Cr | — | — | 2,000 | — | 680,000 | 848 s | Advanced | QUE | Timelines | |
| Dormitory | Large | Argon | Habitation | 26,352,612 Cr | — | — | 1,000 | — | 500,000 | 1,155 s | Advanced | RIP VIG | Tides of Avarice | |
| Oasis | Large | Boron | Habitation | 24,745,951 Cr | — | — | 1,000 | — | 480,000 | 640 s | Advanced | BOR | Kingdom End | |
| Dome | Large | Paranid | Habitation | 24,708,550 Cr | — | — | 999 | — | 600,000 | 822 s | Advanced | PAR HOP TRI | Base game | |
| Housing Spire | Large | Argon | Habitation | 22,582,065 Cr | — | — | 1,000 | — | 430,000 | 530 s | Advanced | QUE | Timelines | |
| Habitat | Large | Argon | Habitation | 22,496,318 Cr | — | — | 1,000 | — | 500,000 | 750 s | Advanced | ANT ARG | Base game | |
| Parlour | Large | Split | Habitation | 22,496,318 Cr | — | — | 1,000 | — | 500,000 | 750 s | Advanced | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Biome | Large | Teladi | Habitation | 21,407,075 Cr | — | — | 1,000 | — | 450,000 | 711 s | Advanced | TEL | Base game | |
| Claytronics Production | — | — | Production | 20,764,308 Cr | Claytronics | 1,215 | — | — | 195,000 | 1,049 s | Intermediate | ANT ARG FRF HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Dormitory | Medium | Argon | Habitation | 18,631,944 Cr | — | — | 500 | — | 250,000 | 816 s | Intermediate | RIP VIG | Tides of Avarice | |
| Oasis | Medium | Boron | Habitation | 17,493,149 Cr | — | — | 500 | — | 260,000 | 347 s | Intermediate | BOR | Kingdom End | |
| Living Quarters | Large | Terran | Habitation | 16,655,643 Cr | — | — | 500 | — | 1,200,000 | 1,162 s | Advanced | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Habitat | Medium | Argon | Habitation | 15,902,862 Cr | — | — | 500 | — | 250,000 | 530 s | Intermediate | ANT ARG | Base game | |
| Dome | Medium | Paranid | Habitation | 15,902,862 Cr | — | — | 666 | — | 250,000 | 530 s | Intermediate | PAR HOP TRI | Base game | |
| Parlour | Medium | Split | Habitation | 15,902,862 Cr | — | — | 500 | — | 250,000 | 530 s | Intermediate | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Biome | Medium | Teladi | Habitation | 14,247,083 Cr | — | — | 500 | — | 200,000 | 474 s | Intermediate | TEL | Base game | |
| Antimatter Converter Production | — | — | Production | 13,098,564 Cr | Antimatterconverters | 1,080 | — | — | 216,000 | 993 s | Intermediate | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Dormitory | Small | Argon | Habitation | 12,920,328 Cr | — | — | 250 | — | 120,000 | 566 s | Basic | RIP VIG | Tides of Avarice | |
| Field Coil Production | — | — | Production | 12,767,261 Cr | Fieldcoils | 810 | — | — | 149,000 | 989 s | Intermediate | ANT FRF PAR BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Oasis | Small | Boron | Habitation | 12,162,783 Cr | — | — | 250 | — | 140,000 | 187 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Living Quarters | Medium | Terran | Habitation | 11,851,477 Cr | — | — | 250 | — | 600,000 | 822 s | Intermediate | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Habitat | Small | Argon | Habitation | 11,057,075 Cr | — | — | 250 | — | 120,000 | 367 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Dome | Small | Paranid | Habitation | 11,057,075 Cr | — | — | 333 | — | 120,000 | 367 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Parlour | Small | Split | Habitation | 11,057,075 Cr | — | — | 250 | — | 120,000 | 367 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Biome | Small | Teladi | Habitation | 10,108,077 Cr | — | — | 250 | — | 100,000 | 335 s | Basic | TEL | Base game | |
| Drone Component Production | — | — | Production | 9,013,656 Cr | Dronecomponents | 675 | — | — | 174,000 | 947 s | Intermediate | ARG FRF HOP MIN BOR TRI ZYA | Base game | |
| Living Quarters | Small | Terran | Habitation | 8,340,683 Cr | — | — | 100 | — | 300,000 | 581 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Computronic Substrate Production | — | Terran | Production | 5,709,512 Cr | Computronicsubstrate | 1,500 | — | — | 400,000 | 800 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Microchip Production | — | — | Production | 5,577,459 Cr | Microchips | 450 | — | — | 199,000 | 888 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Trading Station Hexa-Dock Pier | — | Boron | Pier | 5,210,498 Cr | — | — | — | — | 2,000,000 | 1,087 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| 3-Dock E Pier | — | Boron | Pier | 5,058,536 Cr | — | — | — | — | 1,250,000 | 1,087 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| 3-Dock E Pier | — | Terran | Pier | 4,945,727 Cr | — | — | — | — | 1,000,000 | 866 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| 3-Dock E Pier | — | Paranid | Pier | 4,781,718 Cr | — | — | — | — | 1,080,000 | 900 s | Basic | HOP TRI | Base game | |
| Advanced Composite Production | — | — | Production | 4,768,990 Cr | Advancedcomposites | 315 | — | — | 197,000 | 869 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Spaceweed Production | — | Teladi | Production | 4,701,524 Cr | Spaceweed | 90 | — | — | 260,000 | 867 s | Illegal | TEL HAT SCA | Base game | |
| Swamp Plant Production | — | Teladi | Production | 4,701,524 Cr | Swampplant | 50 | — | — | 287,000 | 867 s | Basic | TEL | Base game | |
| Scanning Array Production | — | Teladi | Production | 4,687,927 Cr | Scanningarrays | 315 | — | — | 169,000 | 865 s | Basic | TEL | Base game | |
| Scanning Array Production | — | — | Production | 4,630,114 Cr | Scanningarrays | 315 | — | — | 169,000 | 865 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Advanced Composite Production | — | Teladi | Production | 4,621,666 Cr | Advancedcomposites | 315 | — | — | 197,000 | 863 s | Basic | TEL | Base game | |
| 3-Dock E Pier | — | Argon | Pier | 4,598,668 Cr | — | — | — | — | 1,000,000 | 866 s | Basic | ANT | Base game | |
| 3-Dock E Pier | — | Split | Pier | 4,598,668 Cr | — | — | — | — | 1,000,000 | 866 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| 3-Dock E Pier | — | Teladi | Pier | 4,598,668 Cr | — | — | — | — | 1,000,000 | 866 s | Basic | MIN TEL | Base game | |
| Hull Part Production | — | — | Production | 4,519,086 Cr | Hullparts | 270 | — | — | 146,000 | 862 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Hull Part Production | — | Teladi | Production | 4,518,792 Cr | Hullparts | 270 | — | — | 146,000 | 861 s | Basic | TEL | Base game | |
| 4-Dock T Pier | — | Boron | Pier | 4,384,597 Cr | — | — | — | — | 850,000 | 739 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| 3-Dock T Pier | — | Terran | Pier | 4,274,089 Cr | — | — | — | — | 750,000 | 750 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| 3-Dock T Pier | — | Paranid | Pier | 4,141,198 Cr | — | — | — | — | 810,000 | 780 s | Basic | PAR TRI | Base game | |
| 3-Dock T Pier | — | Argon | Pier | 3,985,997 Cr | — | — | — | — | 750,000 | 750 s | Basic | ARG | Base game | |
| 4-Dock T Pier | — | Split | Pier | 3,985,997 Cr | — | — | — | — | 750,000 | 750 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| 3-Dock T Pier | — | Teladi | Pier | 3,985,997 Cr | — | — | — | — | 750,000 | 750 s | Basic | MIN TEL | Base game | |
| Trading Station 4-Dock Pier | — | Boron | Pier | 3,563,536 Cr | — | — | — | — | 575,000 | 517 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Advanced Electronics Production | — | — | Production | 3,548,449 Cr | Advancedelectronics | 540 | — | — | 160,000 | 832 s | Advanced | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Turret Component Production | — | — | Production | 3,496,715 Cr | Turretcomponents | 225 | — | — | 155,000 | 830 s | Advanced | ARG FRF PAR MIN BOR TRI ZYA | Base game | |
| Plasma Conductor Production | — | — | Production | 3,480,983 Cr | Plasmaconductors | 225 | — | — | 181,000 | 830 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Stimulant Production | — | Terran | Production | 3,361,653 Cr | Stimulants | 300 | — | — | 300,000 | 707 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Shield Component Production | — | — | Production | 3,179,939 Cr | Shieldcomponents | 225 | — | — | 191,000 | 819 s | Intermediate | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Trading Station Hexa-Dock Pier | — | Terran | Pier | 3,108,330 Cr | — | — | — | — | 2,000,000 | 1,225 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Weapon Component Production | — | — | Production | 2,915,489 Cr | Weaponcomponents | 225 | — | — | 208,000 | 808 s | Advanced | ARG FRF HOP MIN BOR TRI ZYA | Base game | |
| Engine Part Production | — | Teladi | Production | 2,899,573 Cr | Engineparts | 225 | — | — | 120,000 | 806 s | Basic | TEL | Base game | |
| Engine Part Production | — | — | Production | 2,863,755 Cr | Engineparts | 225 | — | — | 120,000 | 806 s | Basic | ANT ARG FRF PAR BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Quantum Tube Production | — | — | Production | 2,798,088 Cr | Quantumtubes | 225 | — | — | 148,000 | 803 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Maja Dust Production | — | Paranid | Production | 2,745,149 Cr | Majadust | 123 | — | — | 245,000 | 800 s | Illegal | HAT SCA | Base game | |
| Allographyne Scrap Recycler | — | — | Production | 2,643,908 Cr | Khaakalloy | 1,250 | — | — | 200,000 | 777 s | Basic | FRF BOR PIO TEL HAT | Base game | |
| 1-Dock Pier | — | Boron | Pier | 2,531,774 Cr | — | — | — | — | 325,000 | 283 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| 1-Dock Pier | — | Terran | Pier | 2,483,576 Cr | — | — | — | — | 250,000 | 433 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| 4-Dock T Pier | — | Terran | Pier | 2,483,576 Cr | — | — | — | — | 250,000 | 433 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| 1-Dock Pier | — | Paranid | Pier | 2,390,572 Cr | — | — | — | — | 270,000 | 450 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Spacefuel Production | — | Argon | Production | 2,347,585 Cr | Spacefuel | 225 | — | — | 148,000 | 781 s | Illegal | SCA | Base game | |
| Administrative Centre | — | Terran | Defence | 2,342,200 Cr | — | — | — | — | 600,000 | 1,162 s | Advanced | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Soja Husk Production | — | Paranid | Production | 2,326,703 Cr | Sojahusk | 99 | — | — | 218,000 | 780 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| 1-Dock Pier | — | Argon | Pier | 2,301,612 Cr | — | — | — | — | 250,000 | 433 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| 1-Dock Pier | — | Split | Pier | 2,301,612 Cr | — | — | — | — | 250,000 | 433 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| 1-Dock Pier | — | Teladi | Pier | 2,301,612 Cr | — | — | — | — | 250,000 | 433 s | Basic | MIN TEL | Base game | |
| Scrap Recycler | — | — | Production | 2,203,256 Cr | Claytronics, Hullparts | 1,250 | — | — | 200,000 | 777 s | Basic | ALI RIP TEL SCA | Base game | |
| Sunrise Flower Production | — | Teladi | Production | 2,180,230 Cr | Sunriseflowers | 50 | — | — | 235,000 | 772 s | Basic | TEL | Base game | |
| Soja Bean Production | — | Paranid | Production | 2,178,450 Cr | Sojabeans | 175 | — | — | 259,000 | 772 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Wheat Production | — | Argon | Production | 2,178,450 Cr | Wheat | 75 | — | — | 262,000 | 772 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Protectyon Shield Generator | Large | — | Storage | 2,146,384 Cr | — | — | — | 50 m³ | 1,000,000 | 1,033 s | Advanced | RIP | Tides of Avarice | |
| Nostrop Oil Production | — | Teladi | Production | 2,129,701 Cr | Nostropoil | 120 | — | — | 276,000 | 769 s | Basic | TEL | Base game | |
| BoFu Production | — | Boron | Production | 2,122,053 Cr | Bofu | 125 | — | — | 165,000 | 367 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Scrap Recycler | — | Terran | Production | 2,112,168 Cr | Computronicsubstrate, Siliconcarbide | 1,250 | — | — | 200,000 | 777 s | Basic | PIO | Cradle of Humanity | |
| BoGas Production | — | Boron | Production | 2,008,891 Cr | Bogas | 100 | — | — | 185,000 | 411 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Food Ration Production | — | Argon | Production | 1,929,139 Cr | Foodrations | 90 | — | — | 133,000 | 757 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Energy Cell Production | — | — | Production | 1,912,813 Cr | Energycells | 90 | — | — | 217,000 | 756 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Maja Snail Production | — | Paranid | Production | 1,826,264 Cr | Majasnails | 175 | — | — | 236,000 | 750 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Meat Production | — | Argon | Production | 1,826,264 Cr | Meat | 75 | — | — | 198,000 | 750 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Medical Supply Production | — | Boron | Production | 1,820,864 Cr | Medicalsupplies | 90 | — | — | 204,000 | 453 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Protein Paste Production | — | Terran | Production | 1,749,247 Cr | Proteinpaste | 180 | — | — | 260,000 | 592 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Disc Defence Platform | — | Terran | Defence | 1,666,614 Cr | — | — | — | — | 300,000 | 822 s | Intermediate | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Medical Supply Production | — | Paranid | Production | 1,662,872 Cr | Medicalsupplies | 90 | — | — | 197,000 | 739 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| 1-Dock Short Pier | — | Argon | Pier | 1,657,160 Cr | — | — | — | — | 180,000 | 367 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Medical Supply Production | — | Argon | Production | 1,655,331 Cr | Medicalsupplies | 90 | — | — | 197,000 | 739 s | Basic | ARG | Base game | |
| Medical Supply Production | — | Split | Production | 1,655,331 Cr | Medicalsupplies | 90 | — | — | 197,000 | 739 s | Basic | ZYA | Split Vendetta | |
| Medical Supply Production | — | Teladi | Production | 1,649,551 Cr | Medicalsupplies | 90 | — | — | 197,000 | 738 s | Basic | MIN | Base game | |
| Allographyne Scrap Processor | — | — | Processing | 1,611,212 Cr | — | — | — | — | 150,000 | 566 s | Basic | FRF BOR PIO TEL HAT | Base game | |
| Scrap Processor | — | — | Processing | 1,342,677 Cr | — | — | — | — | 150,000 | 566 s | Basic | ALI RIP PIO TEL SCA | Base game | |
| Plankton Production | — | Boron | Production | 1,246,295 Cr | Plankton | 40 | — | — | 135,000 | 278 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Wide Area Sensor Array | — | — | Radar | 1,213,926 Cr | — | — | — | — | 110,000 | 287 s | Intermediate | ALI ANT ARG FRF PAR HOP MIN BOR QUE TRI RIP PIO TEL VIG ZYA CUB TER BUC HAT | Base game | |
| Bridge Defence Platform | — | Terran | Defence | 1,172,909 Cr | — | — | — | — | 150,000 | 581 s | Intermediate | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Scruffin Production | — | Split | Production | 1,122,484 Cr | Scruffinfruits | 90 | — | — | 280,000 | 598 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Administrative Centre | — | Boron | Defence | 1,108,629 Cr | — | — | — | — | 435,000 | 414 s | Advanced | BOR | Kingdom End | |
| Container Storage | Large | Terran | Storage | 1,052,999 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 1,000,000 | 671 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Liquid Storage | Large | Terran | Storage | 1,052,999 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 1,000,000 | 671 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Solid Storage | Large | Terran | Storage | 1,052,999 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 1,000,000 | 671 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Administrative Centre | — | Paranid | Defence | 1,029,319 Cr | — | — | — | — | 532,000 | 547 s | Advanced | PAR HOP TRI | Base game | |
| Spice Production | — | — | Production | 1,023,558 Cr | Spices | 60 | — | — | 151,000 | 679 s | Basic | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| Administrative Centre | — | Split | Defence | 1,015,404 Cr | — | — | — | — | 520,000 | 541 s | Advanced | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Administrative Centre | — | Teladi | Defence | 1,014,199 Cr | — | — | — | — | 516,000 | 538 s | Advanced | MIN TEL | Base game | |
| Administrative Centre | — | Argon | Defence | 1,007,844 Cr | — | — | — | — | 512,000 | 536 s | Advanced | ANT ARG | Base game | |
| Container Storage | Large | Split | Storage | 993,317 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 778,000 | 683 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Liquid Storage | Large | Split | Storage | 993,317 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 778,000 | 683 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Solid Storage | Large | Split | Storage | 993,317 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 778,000 | 683 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Silicon Carbide Production | — | Terran | Production | 959,454 Cr | Siliconcarbide | 750 | — | — | 350,000 | 486 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Chelt Production | — | Split | Production | 944,608 Cr | Cheltmeat | 90 | — | — | 320,000 | 503 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Container Storage | Large | Boron | Storage | 930,896 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 775,000 | 783 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Liquid Storage | Large | Boron | Storage | 930,896 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 765,000 | 783 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Solid Storage | Large | Boron | Storage | 930,896 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 769,000 | 783 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Smart Chip Production | — | — | Production | 928,855 Cr | Smartchips | 60 | — | — | 104,000 | 667 s | Advanced | ANT FRF PAR BOR TRI TEL ZYA | Base game | |
| Container Storage | Large | Paranid | Storage | 911,918 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 653,000 | 626 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Liquid Storage | Large | Paranid | Storage | 911,918 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 653,000 | 626 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Solid Storage | Large | Paranid | Storage | 911,918 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 653,000 | 683 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| 8M Luxury Dock Area | — | — | Dock area | 853,236 Cr | — | — | — | — | 1,100,000 | 908 s | Advanced | ANT ARG | Base game | |
| Container Storage | Large | Argon | Storage | 846,269 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 565,000 | 582 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Liquid Storage | Large | Argon | Storage | 846,269 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 565,000 | 582 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Solid Storage | Large | Argon | Storage | 846,269 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 565,000 | 582 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Container Storage | Large | Teladi | Storage | 822,977 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 531,000 | 564 s | Basic | TEL | Base game | |
| Liquid Storage | Large | Teladi | Storage | 822,977 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 531,000 | 564 s | Basic | TEL | Base game | |
| Solid Storage | Large | Teladi | Storage | 822,977 Cr | — | — | — | 1,000,000 m³ | 531,000 | 564 s | Basic | TEL | Base game | |
| Disc Defence Platform | — | Boron | Defence | 793,439 Cr | — | — | — | — | 387,000 | 133 s | Intermediate | BOR | Kingdom End | |
| Bridge Defence Platform | — | Split | Defence | 772,448 Cr | — | — | — | — | 148,800 | 410 s | Intermediate | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Disc Defence Platform | — | Split | Defence | 772,448 Cr | — | — | — | — | 197,400 | 410 s | Intermediate | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| MRE Production | — | Terran | Production | 721,477 Cr | Terranmre | 135 | — | — | 270,000 | 436 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Disc Defence Platform | — | Argon | Defence | 721,308 Cr | — | — | — | — | 197,400 | 384 s | Intermediate | ANT ARG | Base game | |
| Disc Defence Platform | — | Paranid | Defence | 721,308 Cr | — | — | — | — | 197,400 | 384 s | Intermediate | PAR HOP TRI | Base game | |
| Disc Defence Platform | — | Teladi | Defence | 721,308 Cr | — | — | — | — | 197,400 | 384 s | Intermediate | MIN TEL | Base game | |
| Container Storage | Medium | Terran | Storage | 704,493 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 450,000 | 450 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Liquid Storage | Medium | Terran | Storage | 704,493 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 450,000 | 450 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Solid Storage | Medium | Terran | Storage | 704,493 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 450,000 | 450 s | Basic | PIO TER | Cradle of Humanity | |
| Bridge Defence Platform | — | Boron | Defence | 688,594 Cr | — | — | — | — | 295,000 | 118 s | Intermediate | BOR | Kingdom End | |
| 4M14S Luxury Dock Area | — | Boron | Dock area | 673,638 Cr | — | — | — | — | 580,000 | 773 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Container Storage | Medium | Boron | Storage | 662,972 Cr | — | — | — | 250,000 m³ | 315,000 | 423 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Liquid Storage | Medium | Boron | Storage | 662,972 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 307,000 | 423 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Solid Storage | Medium | Boron | Storage | 662,972 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 311,000 | 423 s | Basic | BOR | Kingdom End | |
| Container Storage | Medium | Split | Storage | 662,014 Cr | — | — | — | 250,000 m³ | 345,000 | 455 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Liquid Storage | Medium | Split | Storage | 662,014 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 345,000 | 455 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Solid Storage | Medium | Split | Storage | 662,014 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 345,000 | 455 s | Basic | FRF ZYA | Split Vendetta | |
| Bridge Defence Platform | — | Argon | Defence | 625,993 Cr | — | — | — | — | 148,800 | 334 s | Intermediate | ANT ARG | Base game | |
| Bridge Defence Platform | — | Paranid | Defence | 625,993 Cr | — | — | — | — | 148,800 | 334 s | Intermediate | PAR HOP TRI | Base game | |
| Bridge Defence Platform | — | Teladi | Defence | 625,993 Cr | — | — | — | — | 148,800 | 334 s | Intermediate | MIN TEL | Base game | |
| Container Storage | Medium | Paranid | Storage | 619,045 Cr | — | — | — | 250,000 m³ | 304,000 | 427 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Liquid Storage | Medium | Paranid | Storage | 619,045 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 304,000 | 427 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Solid Storage | Medium | Paranid | Storage | 619,045 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 304,000 | 427 s | Basic | PAR HOP TRI | Base game | |
| Container Storage | Medium | Argon | Storage | 602,701 Cr | — | — | — | 250,000 m³ | 285,000 | 414 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Liquid Storage | Medium | Argon | Storage | 602,701 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 285,000 | 414 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| Solid Storage | Medium | Argon | Storage | 602,701 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 285,000 | 414 s | Basic | ANT ARG | Base game | |
| 3M6S Luxury Dock Area | — | — | Dock area | 589,398 Cr | — | — | — | — | 530,000 | 631 s | Intermediate | ANT ARG FRF PAR HOP TRI TEL ZYA | Base game | |
| Container Storage | Medium | Teladi | Storage | 573,666 Cr | — | — | — | 250,000 m³ | 259,000 | 394 s | Basic | TEL | Base game | |
| Liquid Storage | Medium | Teladi | Storage | 573,666 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 259,000 | 394 s | Basic | TEL | Base game | |
| Solid Storage | Medium | Teladi | Storage | 573,666 Cr | — | — | — | 500,000 m³ | 259,000 | 394 s | Basic | TEL | Base game | |
